
两融余额持续回升,最新市场两融余额26475.41亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,沪深北两融余额为26475.41亿元,较上一交易日增加76.82亿元,其中融资余额26225.44亿元,较上一日增加69.78亿元。分市场来看,沪市两融余额为13607.07亿元,较上一日增加47.97亿元,深市两融余额12785.52亿元,较上一日增加28.99亿元。北交所两融余额82.82亿元,较上一日减少1427.64万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加450.15亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有26个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加201.01亿元,融资余额增加居前的行业还有有色金属、电力设备等;融资余额减少的行业有石油石化、纺织服饰等。以幅度进行统计,有色金属行业融资余额增幅最高,达4.46%,其次是电子、机械设备,增幅分别为4.05%、2.43%。
元股证券:ygzq.hk融资余额行业变动
| 电子 | 5168.22 | 201.01 | 4.05 |
| 有色金属 | 1450.88 | 61.90 | 4.46 |
| 电力设备 | 2113.81 | 36.96 | 1.78 |
| 机械设备 | 1474.06 | 35.03 | 2.43 |
| 通信 | 1446.72 | 17.15 | 1.20 |
| 计算机 | 1602.99 | 16.62 | 1.05 |
| 医药生物 | 1507.77 | 16.39 | 1.10 |
| 银行 | 704.19 | 11.74 | 1.70 |
| 汽车 | 1003.02 | 10.91 | 1.10 |
| 基础化工 | 1115.68 | 10.46 | 0.95 |
| 国防军工 | 844.75 | 10.29 | 1.23 |
| 非银金融 | 1908.41 | 8.59 | 0.45 |
| 公用事业 | 536.71 | 7.97 | 1.51 |
| 传媒 | 497.61 | 7.03 | 1.43 |
| 食品饮料 | 488.99 | 6.35 | 1.32 |
| 交通运输 | 406.05 | 3.70 | 0.92 |
| 房地产 | 282.68 | 3.22 | 1.15 |
| 建筑装饰 | 384.55 | 3.12 | 0.82 |
| 环保 | 213.93 | 2.93 | 1.39 |
| 建筑材料 | 170.81 | 2.91 | 1.73 |
| 商贸零售 | 218.31 | 2.05 | 0.95 |
| 农林牧渔 | 243.68 | 1.98 | 0.82 |
| 轻工制造 | 121.20 | 1.71 | 1.43 |
| 社会服务 | 110.89 | 1.28 | 1.16 |
| 美容护理 | 56.91 | 1.09 | 1.95 |
| 煤炭 | 111.01 | 0.28 | 0.26 |
| 综合 | 56.58 | -0.05 | -0.08 |
| 家用电器 | 315.73 | -0.23 | -0.07 |
| 钢铁 | 165.61 | -0.24 | -0.14 |
| 纺织服饰 | 63.17 | -0.33 | -0.52 |
| 石油石化 | 201.16 | -2.46 | -1.21 |
19股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,54.76%的标的股融资余额出现增长,19股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。汇绿生态期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4.02亿元,其间增长272.84%;其次是维琪科技,最新融资余额1208.75万元,增幅为170.84%,融资余额增幅居前的还有海川智能、大为股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属有色金属行业的个股最多,共有5只股上榜;其次是机械设备、电子行业,分别有3只、2只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨25.00%,表现强于大盘。威尔高其间累计上涨65.47%,表现最好;涨幅居前的还有海川智能、正帆科技等。

融资余额增幅排名
| 001267 | 汇绿生态 | 40172.02 | 272.84 | 46.45 | 通信 |
| 920176 | 维琪科技 | 1208.75 | 170.84 | 14.41 | 美容护理 |
| 300720 | 海川智能 | 28690.48 | 141.47 | 52.54 | 机械设备 |
| 002213 | 大为股份 | 9274.23 | 134.75 | 20.87 | 电子 |
| 603132 | 金徽股份 | 3343.67 | 126.04 | 11.23 | 有色金属 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 30507.88 | 111.39 | 29.66 | 有色金属 |
| 603337 | 杰克科技 | 6029.74 | 99.95 | -3.56 | 机械设备 |
| 920193 | 吉和昌 | 1551.44 | 90.11 | 14.97 | 基础化工 |
| 300835 | 龙磁科技 | 43118.19 | 86.56 | 24.38 | 有色金属 |
| 000510 | 新金路 | 19923.06 | 69.90 | 26.65 | 基础化工 |
| 603124 | 江南新材 | 55342.75 | 67.80 | 41.43 | 有色金属 |
| 000962 | 东方钽业 | 30281.77 | 65.20 | 29.32 | 有色金属 |
| 301251 | 威尔高 | 23262.41 | 62.19 | 65.47 | 电子 |
| 920081 | 欧伦电气 | 895.13 | 60.23 | 3.62 | 家用电器 |
| 920222 | 益坤电气 | 544.81 | 58.77 | 0.00 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 3608.33 | 55.32 | 14.80 | 家用电器 |
| 603696 | 安记食品 | 9867.27 | 54.83 | -0.15 | 食品饮料 |
| 688710 | 益诺思 | 7386.39 | 53.98 | 31.19 | 医药生物 |
| 688596 | 正帆科技 | 97167.59 | 53.54 | 51.68 | 机械设备 |
| 001339 | 智微智能 | 13562.76 | 49.96 | 29.37 | 计算机 |
168股获融资净买入超亿元
炒股配资App从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加421.88亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有168只,融资余额增加最多的是寒武纪,其间融资余额累计增加37.90亿元,增幅为21.96%;胜宏科技、长鑫科技等融资余额分别增加10.55亿元、9.27亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 688256 | 寒武纪 | 210.47 | 37.90 | 21.96 | 16.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 165.81 | 10.55 | 6.79 | 48.02 |
| 688825 | 长鑫科技 | 141.16 | 9.27 | 7.03 | -4.56 |
| 002428 | 云南锗业 | 42.53 | 6.52 | 18.10 | 46.42 |
| 001232 | C嘉立创 | 5.82 | 5.82 | 134.77 | |
| 603228 | 景旺电子 | 23.98 | 5.58 | 30.31 | 27.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 228.55 | 5.30 | 2.38 | -1.60 |
| 000657 | 中钨高新 | 27.13 | 5.20 | 23.69 | 39.63 |
| 688146 | 中船特气 | 25.00 | 5.17 | 26.06 | 27.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 23.85 | 5.15 | 27.55 | 14.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 180.84 | 5.08 | 2.89 | 22.40 |
| 000977 | 浪潮信息 | 41.29 | 4.66 | 12.73 | 8.83 |
| 002156 | 通富微电 | 47.83 | 4.60 | 10.63 | 26.06 |
| 601318 | 中国平安 | 360.52 | 4.55 | 1.28 | -3.91 |
| 300857 | 协创数据 | 74.59 | 4.54 | 6.48 | 23.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 65.39 | 4.46 | 7.32 | 6.11 |
| 688702 | 盛科通信-U | 16.59 | 4.46 | 36.73 | 24.84 |
| 301526 | 国际复材 | 18.44 | 4.37 | 31.07 | 37.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 40.45 | 4.31 | 11.93 | 23.23 |
| 600900 | 长江电力 | 119.33 | 4.23 | 3.68 | -4.48 |
(文章来源:证券时报网)老牌配资公司靠谱吗
杠杆之家提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。